Liebe Bergfreunde,
im Kalender findet Ihr die Tage, die bereits ausgebucht sind (rot).
Bitte sendet uns für diese Tage keine Anfrage mehr.
Mai
Mo | Die | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
X | ||||||
X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | 30 | 31 |
Juni
Mo | Die | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli
Mo | Die | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August
Mo | Die | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September
Mo | Die | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober
Mo | Die | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | X |
|
X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X |
X |
Reservierung für das Jahr 2025 sind erst ab Januar 2025 möglich. |